2020年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基準利率(www.lilvb.com),各大銀行在此基準利率上浮動程度有所區(qū)別。
各類銀行存款利率均值
存款利率均值 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
2020年02月 | 1.981 | 2.600 | 3.248 | 3.121 |
2020年01月 | 1.983 | 2.601 | 3.262 | 3.165 |
2019年12月 | 1.998 | 2.640 | 3.329 | 3.288 |
2019年11月 | 1.989 | 2.611 | 3.266 | 3.218 |
2019年10月 | 1.986 | 2.610 | 3.266 | 3.224 |
2019年9月 | 2.002 | 2.642 | 3.335 | 3.275 |
2019年8月 | 2.009 | 2.653 | 3.356 | 3.290 |
2019年7月 | 2.010 | 2.661 | 3.361 | 3.298 |
2019年6月 | 2.011 | 2.666 | 3.371 | 3.289 |
2019年5月 | 2.009 | 2.670 | 3.381 | 3.351 |
各區(qū)域各銀行定期存款利率均值
區(qū)域 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
華北 | 1.98 | 2.59 | 3.29 | 3.2 |
華東 | 2.01 | 2.64 | 3.34 | 3.24 |
華南 | 1.98 | 2.58 | 3.2 | 3.11 |
華中 | 2 | 2.62 | 3.25 | 3.2 |
東北 | 2.01 | 2.7 | 3.47 | 3.27 |
西南 | 1.97 | 2.57 | 3.19 | 3.06 |
西北 | 1.96 | 2.53 | 3.2 | 3.18 |
各類銀行存款利率均值
銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商業(yè)銀行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
股份商業(yè)銀行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
農(nóng)商行 | 2.06 | 2.77 | 3.57 | 3.59 |
外資銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
六大國有銀行存款利率均值
銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
郵政銀行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建設(shè)銀行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中國銀行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商銀行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通銀行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
下表就是各大銀行官網(wǎng)最新存款利率
銀行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基準利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
| 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
| 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
| 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
| 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
| 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
| 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
| 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
| 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
| 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
| 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
| 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
| 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
| 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
| 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
| 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
| 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
| 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
| 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
| 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
| 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
| 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
| 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
| 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
| 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
| 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
| 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
市民需要關(guān)注的是,一些銀行的官網(wǎng)利率尚未更新,而網(wǎng)點實際執(zhí)行利率(www.lilvb.com)已變,因此,存款比價不要比官網(wǎng),**直接到附近營業(yè)網(wǎng)點咨詢,實際上銀行掛牌利率會略高于官網(wǎng)利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。以北京為例,各大銀行的網(wǎng)點的實際存款利率如下圖:
銀行名稱 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
中國銀行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
建設(shè)銀行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
郵儲銀行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
招商銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
中信銀行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
華夏銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
興業(yè)銀行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生銀行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
平安銀行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
廣發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
浙商銀行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
恒豐銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
渤海銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
南京銀行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
寧波銀行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 |
北京銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
包商銀行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
江蘇銀行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
上海銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
盛京銀行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
天津銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
花旗銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
2019年各城市存款利率均值Top20
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
武漢 | 2.11 | 2.83 | 3.53 | 3.61 |
無錫 | 2.06 | 2.82 | 3.63 | 3.55 |
太原 | 2 | 2.64 | 3.49 | 3.49 |
合肥 | 2.05 | 2.76 | 3.58 | 3.48 |
哈爾濱 | 2.05 | 2.74 | 3.47 | 3.48 |
上海 | 2.05 | 2.72 | 3.53 | 3.46 |
南寧 | 2 | 2.7 | 3.45 | 3.46 |
蘇州 | 2.02 | 2.71 | 3.43 | 3.44 |
南昌 | 2.06 | 2.71 | 3.53 | 3.43 |
寧波 | 2.03 | 2.72 | 3.42 | 3.42 |
天津 | 2.04 | 2.7 | 3.46 | 3.4 |
西安 | 2.02 | 2.64 | 3.36 | 3.4 |
南京 | 2.01 | 2.68 | 3.37 | 3.4 |
福州 | 2.02 | 2.69 | 3.38 | 3.38 |
濟南 | 1.97 | 2.62 | 3.33 | 3.37 |
沈陽 | 2.01 | 2.67 | 3.39 | 3.36 |
鄭州 | 1.99 | 2.64 | 3.36 | 3.33 |
長春 | 1.98 | 2.66 | 3.44 | 3.32 |
烏魯木齊 | 1.92 | 2.57 | 3.28 | 3.31 |
珠海 | 1.98 | 2.63 | 3.3 | 3.3 |
大額存單利率均值
銀行 | 1年 | 2年 | 3年 |
國有銀行 | 2.22 | 3.1 | 3.98 |
股份銀行 | 2.23 | 3.12 | 4.13 |
城商行 | 2.31 | 3.23 | 4.22 |
農(nóng)商行 | 2.29 | 3.18 | 4.21 |